TOP 25 Most Popular Cost Comparison
| Medication | Qty | Costco | Drugstore | CVS | Buylow | You Save |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plavix 75 MG | 90 Tabs | $343.95 | $329.97 | $388.99 | $39.00 | 90% |
| Fosamax 70 MG | 12 Tabs | $197.99 | $194.97 | $239.97 | $160.00 | 33% |
| Glucophage 500 MG (Metformin) | 100 Tabs | $73.29 | $78.32 | $92.21 | $33.00 | 64% |
| Actonel 35 MG | 4 Tabs | $67.57 | $67.99 | $79.99 | $56.50 | 29% |
| Flomax 0.4 MG | 100 Caps | $179.19 | $174.77 | $199.98 | $122.00 | 39% |
| Prevacid 30 MG | 100 Caps | $404.67 | $402.19 | $483.30 | $250.00 | 48% |
| Synthroid 75 MCG | 100 Tabs | $45.57 | $38.85 | $55.59 | $25.00 | 55% |
| Synthroid 100 MCG | 100 Tabs | $48.69 | $39.97 | $50.59 | $25.00 | 50% |
| Zocor 40 MG (Simvastatin) | 30 Tabs | $127.87 | $123.99 | $139.99 | $89.00 | 36% |
| Zocor 80 MG (Simvastatin) | 30 Tabs | $131.19 | $123.99 | $139.99 | $89.00 | 36% |
| Altace 10 MG | 100 Caps | $176.49 | $166.65 | $215.30 | $28.00 | 87% |
| Flonase Nasal Spray | 1 Bottle | $66.39 | $61.99 | $75.59 | $38.00 | 50% |
| Pantoloc 40 MG (Protonix) | 100 Tabs | $332.71 | $324.57 | $373.30 | $253.00 | 32% |
| Wellbutrin SR 150 MG | 100 Tabs | $128.40 | $115.99 | $133.99 | $49.00 | 63% |
| Advair Diskus 250 MG/60 Doses | 1 Diskus | $144.77 | $139.99 | $172.99 | $120.00 | 31% |
| Reactine 10 MG (Zyrtec) | 100 Tabs | $196.99 | $181.10 | $241.97 | $39.00 | 84% |
| Ezetrol 10 MG (Zetia) | 100 Tabs | $234.07 | $234.41 | $279.63 | $216.00 | 23% |
| Lipitor 10 MG | 90 Tabs | $208.80 | $195.97 | $212.99 | $187.00 | 12% |
| Lipitor 20 MG | 90 Tabs | $289.80 | $279.97 | $331.99 | $234.00 | 30% |
| Lipitor 40 MG | 90 Tabs | $291.00 | $283.97 | $329.99 | $252.00 | 24% |
| Celebrex 200 MG | 100 Caps | $326.98 | $264.41 | $318.63 | $199.00 | 39% |
| Avapro 300 MG | 90 Tabs | $168.47 | $149.99 | $199.77 | $136.00 | 32% |
| Avandia 4 MG | 100 Tabs | $269.99 | $265.50 | $313.30 | $270.00 | 14% |
| Avandia 8 MG | 60 Tabs | $290.40 | $287.98 | $337.98 | $232.00 | 31% |
| Average Savings | 43% | |||||









